Sutter Square Galleria
Classroom Sizes
| Room # | Size | Sq. Ft. | Classroom | Conference | Dining | Hollow Square | U-Shape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200A/B | 39' x 47' | 1,508 | 76 | N/A | 72 | 38 | 34 |
| 200A | 25' x 26' | 650 | 40 | 24 | 20 | 22 | 18 |
| 200B | 22' x 39' | 858 | 42 | 28 | 36 | 28 | 24 |
| 201 | 21' x 36' | 756 | 36 | 28 | 36 | 24 | 20 |
| 202 | 21' x 36' | 756 | 36 | 28 | 36 | 24 | 20 |
| 203 | 21' x 36' | 756 | 36 | 28 | 36 | 24 | 20 |
| 205 | 21' x 37' | 777 | 30 | 28 | 32 | 24 | 20 |
| 206 | 21' x 38' | 798 | 36 | 28 | 36 | 24 | 20 |
| 207 | 21' x 39' | 819 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 208 pc lab | 21' x 37' | 777 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 209 | 22' x 37' | 814 | 40 | 28 | 36 | 28 | 24 |
| 300 | 21' x 27' | 567 | 28 | 20 | 16 | 16 | 12 |
| 302 | 20' x 27' | 540 | 28 | 12 | 14 | 20 | 16 |
| 303 | 29' x 23' | 667 | 30 | 20 | 24 | 20 | 16 |
| 304/305 | 26' x 43' | 1,205 | 56 | 16 | N/A | 36 | 30 |
| 306 | 21' x 29' | 609 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A |

